Geir Lam Andresen (kl. 2) og Arne Grøtting (V75) vant i Ullensaker. Elle Louise Spilhaug Andresen vant kl. ER i Aas og ble nr. 2 i Spydeberg. Tobias Rooth Olbergsveen ble nr. 2 i kl. ER i Nannestad. Kristine Havik Samdal ble nr. 2 i kl. ER i Ullensaker.
Det har vært mange stevner. Vi har hatt 51 deltagelser på syv stevner. Det var en stor begivenhet med at Ullensaker hadde åpningsstevne på deres nye baneanlegg. Våre 13 deltagere fikk se at de har et meget flott og kompakt baneanlegg. Vi fikk med oss to seire. Geir Lam Andresen vant kl. 2 og Arne Grøtting fikk med også en seier denne helgen i V75. I kl. ER ble Kristine Havik Samdal nr. 2 og Elle L. S. Andresen kom på 4. plass.
Nannestad og Eidsvoll Verk var nærliggende stevner. I Nannestad ble to 5. plasser de beste plaseringene. De gikk til Tobias Rooth Olbergsveen (ER) og Stein Heggen (V65). Tobias fikk også beste plasering i Eidsvoll Verk med 2. plass. Arne Grøtting fikk også 2. plass i V75. Kristine ble nr. 4 i kl. ER.
I Folle var det stevner hos Aas og Spydeberg. Elle var vår eneste deltager i Aas og hun vant kl. ER. I Spydeberg hadde vi fem deltagere og der ble Elle nr. 3. Frøya Pihl Strømstad havnet rett utenfor palllen på 4. plass i kl. R. Arne var igjen i tetsjiktet i V75 med 2. plass.
De to siste stevnene var i Østfold hos Råde og Fredrikstad. Arne tok en ny 2. plass i V75 i Fredrikstad. Helge Norberg tok en fin 6. plass i kl. 3-5 med 245-345p. I Råde ble Bjarne Muri nr. 10 i kl. 3-5 med 243-343p.
Resultater: Spydeberg – Aas – Nannestad – Eidsvoll Verk – Ullensaker – Råde – Fredrikstad
| Arrangør | Klasse | Navn | Resultat | Medalje |
| Spydeberg | Kl. 3-5 | 28. Per Arve Strømstad | 238-336 | |
| R | 4. Frøya Pihl Strømstad | 239-329 | ||
| ER | 3. Elle L S Andresen | 247-347 | bronse | |
| 6. Kristine Havik Samdal | 248-344 | |||
| V75 | 2. Arne Johan Grøtting | 248-348 | ||
| Aas | ER | 1. Elle L. S. Andresen | 246-344 | |
| Nannestad | Kl. 3-5 | 17. Elin Mikkelsplass | 242-338 | |
| 30. Tore Johansen | 235-333 | |||
| Kl. 2 | 7. Jens Olbergsveen | 237-335 | ||
| ER | 5. Tobias Rooth Olbergsveen | 244-343 | ||
| 7. Kristine Havik Samdal | 242-339 | |||
| V65 | 5. Stein Heggen | 247-346 | ||
| 7. Anne Sofie Grimstad | 248-345 | |||
| 9. Arne Ånneland | 246-343 | |||
| 12. Anne-Lise Hovde Holstad | 243-340 | |||
| V75 | 7. Arne Johan Grøtting | 249-346 | ||
| 8. Hans O Kveli | 246-344 | |||
| Eidsvoll Verk | Kl. 2 | 4. Geir Lam Andresen | 240-340 | |
| 5. Jens Olbergsveen | 239-338 | |||
| ER | 2. Tobias Rooth Olbergsveen | 245-344 | sølv | |
| 4. Kristine Havik Samdal | 247-342 | |||
| 7. Elle L S Andresen | 244-337 | |||
| 8. Ellinor Lindeland | 240-336 | |||
| V65 | 7. Arild Båheim | 247-344 | ||
| 8. Arne Ånneland | 245-342 | |||
| V75 | 2. Arne Johan Grøtting | 249-348 | ||
| Ullensaker | Kl. 3-5 | 10. Tore Johansen | 242-342 | |
| Kl. 2 | 1. Geir Lam Andresen | 247-346 | sølv | |
| 6. Jens Olbergsveen | 243-336 | |||
| ER | 2. Kristine Havik Samdal | 247-345 | sølv | |
| 4. Elle L S Andresen | 246-341 | |||
| 6. Ellinor Lindeland | 240-337 | |||
| 9. Tobias Rooth Olbergsveen | 237-333 | |||
| EJ | 13. Torjus Lindeland | 241-341 | ||
| V65 | 4. Stein Heggen | 247-346 | ||
| 10. Anne Sofie Grimstad | 247-344 | |||
| 7. Anne-Lise Hovde Holstad | 243-342 | |||
| V75 | 1. Arne Johan Grøtting | 250-350 | sølv | |
| 9. Hans O Kveli | 245-342 | |||
| Råde | Kl. 3-5 | 10. Bjarne Hammersvik Muri | 243-343 | |
| 14. Sverre Brovoll | 241-341 | |||
| 21. Helge Norberg | 240-338 | |||
| EJ | 6. Amalie Mortensen Torbal | 228-326 | ||
| V65 | 5. Arne Ånneland | 248-345 | ||
| V75 | 10. Arne Johan Grøtting | 245-345 | ||
| Fredrikstad | Kl. 3-5 | 6. Helge Norberg | 245-345 | |
| 23. Sverre Brovoll | 240-339 | |||
| 30. Bjarne Hammersvik Muri | 244-336 | |||
| EJ | 6. Amalie Mortensen Torbal | 225-324 | ||
| V65 | 8. Arne Ånneland | 246-344 | ||
| V75 | 2. Arne Johan Grøtting | 249-349 |
