Klubbmesterskap bane og baneavslutning ble skutt lørdag 20. sept. Skytterprins Bjarne Muri ble feiret og han ble likegodt klubbmester.
I år slo vi sammen KM bane og baneavslutning. De ivrigste startet dagen med å skyte Høstmanøveren (se egen artikkel). Det var meget godt oppmøte med 41 skyttere. Cecilie Torbal sørget for åpen kiosk hele dagen og organiserte serveringen på en glimrende måte. Klubbmesterskapet ble skutt som en 25-skudd med avsluttende omgang. 15-skudden var tellende som, baneavslutning, Åpningsfatene 2. avd., lagskyting og Vennskapspokalen (kun kl. 3-5).
Finaleanvisningen ble gjort inne i lokalene med alle tilstede og med fortløpende premieutdeling. Etter endt klubbmesterskap var det klart for servering. I år som i fjor hadde vi et stort tapas bord. Foreldre, foresatte og partnere var invitert og lokalet var gledelig fullt.
Under middagen var det premieutdeling og det var mye som ble delt ut. Baneavslutning med et premiebord for ungdom og et premiebord for de voksne, lagskyting, Åpningsfatene, KM 15m, KM felt og 350-klubben.
Kvelden ble avrundet med kaffe og et kakebord toppet med en flott marsipankake med bilde av vår Skytterprins Bjarne Muri. Dette var også en glimrende anledning til å hedre Bjarne.
Alt i alt ble det en meget vellykket dag. Folk koste seg med mye skyting og sosialt samvær. Det var mye som sto på programmet, så noe kan vi sikkert justere på til neste år.
Klubbmesterskap
Resultater: live-visning – resultater – stevneoppgjør. Noen resultater mangler i resultatweben og det skal vi få ordnet.
Det var passende at Skytterprinsen Bjarne også ble klubbmester med 345p. Det ble han med 2p margin ned til Helge Norberg, som igjen hadde 2p margin ned til Tore Johansen. Det var godt med deltagelse i kl. 2. Tobias Mortensen Torbal overrasket, i hvertfall seg selv, med å skyte 345p og han vant 2p foran Geir Andresen. Rolf Tamber ble mester i kikkert med 339p. Henrik Oppen tok klassemedaljen i kl. 4 og Per Arve Strømstad tok klassemedaljen i kl. 3.
På 100m ble det favorittseier til Frøya Pihl Strømstad med 342p. De andre medaljene gikk til Shafeh Ibrahim Taimoor og Wiktor Papuga. I kl. ER har vi flere potensielle vinnere. Det var Elle L S Andresen som stak av seieren med 349p. Tobias Rooth Olbergsveen og Ellinor Lindeland tok de andre medaljene. Iver Bjørgo var favoritt i kl. J. Han vant foran Johannes Langvik Hevrøy. EJ er også normalt en åpen klasse. Simen Havik Samdal tok en klar seier med 4p ned Til Amalie Mortensen Torbal og Torjus Lindeland. I V65 ble det likt mellom Stein Heggen og Arild Båheim både på poeng og etter innertier rangering. Stein vant på beste plassering på 25-skudden. Arne Grøtting ble mester i V75. I NU hadde vi syv skyttere og i SK1 to skyttere.
Baneavslutning
Resultatene for de to premiebordene sees nedenfor. Fire av ungdommene skjøt 150p. De var Elle L S Andresen, Tobias R Olbergsveen, Iver Bjørgo og Majja A S Andresen. Veteranene dominerte de voksnes liste. Tre hadde 150p og de var Arne Grøtting, Arne Ånneland og Arild Båheim.
Veteranene og Rolf Tamber ble plukket ut som lagledere for hvert sitt lag. Lagene ble trukket og det ble beregnet gjennomsnittspoengsum. Laget til Rolf vant og med på laget var Tore Johansen (5), Jens Olbergsveen (2), Rolf Ragnvald Tamber (KIK), Tobias Mortensen Torbal (2), Majja AS Andresen (NU), Acton Allen (ER) og Tobias Rooth Olbergsveen (ER).
Åpningsfatene (sammenlagt avd 1 og avd 2) ble vunnet av Helge Norberg (kl. 5), Henrik Oppen (kl. 4), Per Arve Strømstad (kl. 3), Tobias Mortensen Torbal (kl. 2), Frøya Pihl Strømstad (R), Tobias Rooth Olbergsveen (ER), Iver Bjørgo (J), Simen Havik Samdal (EJ), Arne Ånneland (V65) og Arne Grøtting (V73). Man må ha resultat fra begge avdelingen (Avd 1 er baneåpningen)
Bjarne Muri tok aksjen i den evigvandrende Vennskapspokalen. Han hadde 147p og vant på rangering foran Veronica Meldal Brandtzæg.
Baneavslutning premieliste – ungdom
| 1. Elle LS Andresen (ER) | 150 |
| 2. Tobias Rooth Olbergsveen (ER) | 150 |
| 3. Iver Bjørgo (J) | 150 |
| 4. Majja AS Andresen (NU) | 150 |
| 5. Ellinor Lindeland (ER) | 148 |
| 6. Frøya Pihl Strømstad (R) | 148 |
| 7. Kristine Havik Samdal (ER) | 147 |
| 8. Johannes L. Hevrøy (J) | 147 |
| 9. Barys Pachkouski (SK1) | 147 |
| 10. Torjus Lindeland (EJ) | 146 |
| 11. Simen Havik Samdal (EJ) | 146 |
| 12. Amalie Mortensen Torbal (EJ) | 145 |
| 13. Mons Drageset Varvin (NU) | 144 |
| 14. William Svartdahl (SK1) | 141 |
| 15. Gaute Hummelsgård Aandah (NU) | 141 |
| 16. Shafeh Ibrahim Taimoor (R) | 139 |
| 17. Philip Askjem Bøttger (NU) | 139 |
| 18. Haakon Hagen-Småstu (NU) | 138 |
| 19. Ulrik H Gausen (NU) | 137 |
| 20. Acton Allen (ER) | 137 |
| 21. Benjamin Askjem Bøttger (NU) | 122 |
| 22. Wiktor Papuga (R) | 111 |
Baneavslutning premieliste – voksne
| Navn | Sum |
| 1. Arne Johan Grøtting (V75) | 150 |
| 2. Arne Ånneland (V65) | 150 |
| 3. Arild Båheim (V65) | 150 |
| 4. Stein Heggen (V65) | 149 |
| 5. Tobias Mortensen Torbal (2) | 149 |
| 6. Anne Sofie Grimstad (V65) | 148 |
| 7. Bjarne Hammersvik Muri (5) | 147 |
| 8. Veronica Meldal Brandtzæg (5) | 147 |
| 9. Rolf Ragnvald Tamber (KIK) | 146 |
| 10. Geir Lam Andresen (2) | 146 |
| 11. Helge Norberg (5) | 145 |
| 12. Tore Johansen (5) | 145 |
| 13. Jens Olbergsveen (2) | 145 |
| 14. Per Arve Strømstad (3) | 145 |
| 15. Stian Stafsberg Klyve (5) | 145 |
| 16. Vegard Ånneland (2) | 143 |
| 17. Henrik Oppen (4) | 141 |
| 18. Sverre Brovoll (5) | 141 |
| 19. Tor Evert Lindeland (3) | 132 |
Åpningsfatene
| Klasse | N | Navn | Avd. 1 | Avd. 2 | Sum |
| Kl. 5 | 1 | Helge Norberg | 150 | 145 | 295 |
| 2 | Stian Stafsberg Klyve | 144 | 145 | 289 | |
| 3 | Tore Johansen | 143 | 145 | 288 | |
| Kl. 4 | 1 | Henrik Oppen | 140 | 141 | 281 |
| Kl. 3 | 1 | Per Arve Strømstad | 142 | 145 | 287 |
| Kl. 2 | 1 | Tobias Mortensen Torbal | 147 | 149 | 296 |
| 2 | Jens Olbergsveen | 147 | 145 | 292 | |
| 2 | Geir Lam Andresen | 146 | 146 | 292 | |
| 4 | Vegard Ånneland | 144 | 143 | 287 | |
| R | 1 | Frøya Pihl Strømstad | 147 | 148 | 295 |
| ER | 1 | Tobias Rooth Olbergsveen | 150 | 150 | 300 |
| 2 | Elle L S Andresen | 149 | 150 | 299 | |
| 3 | Kristine Havik Samdal | 150 | 147 | 297 | |
| J | 1 | Iver Bjørgo | 148 | 150 | 298 |
| 3 | Johannes L. Hevrøy | 139 | 147 | 286 | |
| EJ | 1 | Simen Havik Samdal | 143 | 146 | 289 |
| V65 | 1 | Arne Ånneland | 150 | 150 | 300 |
| 2 | Stein Heggen | 150 | 149 | 299 | |
| 2 | Arild Båheim | 149 | 150 | 299 | |
| 4 | Anne Sofie Grimstad | 146 | 148 | 294 | |
| V73 | 1 | Arne Grøtting | 150 | 150 | 300 |
Lagskyting
| Lag | Gjennomsnitt | |
| Team Rolf | 146,00 | |
| Team Arne G | 145,50 | |
| Team Arne Å | 144,86 | |
| Team Arild | 144,00 | |
| Team Stein | 141,14 | |
| Team Anne | 140,29 | |
| Tore Johansen (5) | ||
| Jens Olbergsveen (2) | ||
| Rolf Ragnvald Tamber (KIK) | ||
| Tobias Mortensen Torbal (2) | ||
| Majja AS Andresen (NU) | ||
| Acton Allen (ER) | ||
| Tobias Rooth Olbergsveen (ER) | ||
Vennskapspokalen
| 1. Bjarne Hammersvik Muri (5) | 147 |
| 2. Veronica Meldal Brandtzæg (5) | 147 |
| 3. Helge Norberg (5) | 145 |
| 4. Tore Johansen (5) | 145 |
| 5. Stian Stafsberg Klyve (5) | 145 |
| 6. Henrik Oppen (4) | 141 |
| 7. Sverre Brovoll (5) | 141 |
| 8. Tor Evert Lindeland (3) | 132 |
