Frendecup 2. runde
Stein Heggen ble nr. 3 i V55 i Drangedal. Nils Thomas Valand er vår beste sammenlagt i kl. 3-5 på 46. plass. Arne Grøtting er nr. 9 sammenlagt i V55.
Stevnene i Frendecup 2. runde gikk i forkant og litt inn i LS. Arrangørene var Drangedal, Kristiansand og Froland. Stevnene samlet rundt 1000 skyttere og vi hadde med 22-24 deltagere.
V55
Beste resultat kom med Stein Heggens 3. plass i Drangedal med 248-346p. Både Christer Malm og Arne Grøtting skjøt 344p og ble hhv. nr. 14 og 15. Stein ble også vår beste i Kristiansand og Froland. I Froland ble det 37. plass med 246-341p og i Kristiansand 12. plass med 246-343p. Christer ble nr. 20 i Kristiansand med 244-343p og Arne nr. 21 244-342p. Da har vi nevnt alle resultatene på 340-tallet.
Sammenlagt ligger Arne på 9. plass og Christer på 13. plass.
Kl. 3-5
Vi manglet toppresultatene i kl. 3-5. Kurt Eirik Bekkevold ble vår beste i Froland med 246-344p og 46. plass. Ellers ble det delt 66. plass på Nils Kåre Midtflå og Nils Thomas Valand med 343p. Marianne Berger skjøt 342p og vi fikk tre skyttere inn på 341p. De var Kim Andre Korsmo, Helge Norberg og Sondre Ravnanger.
Kurt ble også vår beste i Kristiansand med 245-343p og 56. plass. Nils Thomas skjøt 342p og ble nr. 93. Tre kom inn på 340p. De var Bjarne Muri, Nils Kåre og Sondre. I Drangedal ble Bjarne best med 244-344p og 36. plass. Nils Thomas og Helge skjøt 343p og ble hhv. nr. 57. og 62. Lars Bugge og Endre Hagelund skjøt 341p og Kim Andre 340p.
Sammenlagt ligger Nils Thomas på 46. plass. Helge er nr. 78, Bjarne nr. 92 og Sondre nr. 100. For å nevne de som er blant de 100 beste.
Andre klasser
Vi hadde ikke så mange i de andre klassene. Simen Havik Samdal skjøt i kl. R i Kristiansand og ble nr. 16 med 243-339p. Jonas Ingebo skjøt i kl. ER i Drangedal og Froland. Det gikk best i Froland med 246-346p og 31. plass. Simen Sanne skjøt alle tre stevnene i kl. ER. Også han skjøt best i Froland med 245-342p og 44. plass.
Drangedal | |||
Kl. 3-5 | 36. Bjarne Muri | 244-344 | |
57. Nils Thomas Valand | 244-343 | ||
62. Helge Norberg | 244-343 | ||
88. Lars Bugge | 242-341 | ||
97. Endre Hagelund | 244-341 | ||
132. Kim Andre Korsmo | 242-340 | nr. 11 i kl. 4 | |
191. Morten Musiol | 239-338 | ||
202. Fredrick Bjerke | 238-337 | ||
214. Marianne Berger | 244-337 | ||
222. Per Arve Strømstad | 239-337 | nr. 2 i kl. 3 | |
270. Sverre Brovoll | 236-334 | ||
278. Nils Kåre Midtflå | 239-334 | ||
303. Sondre Ravnanger | 238-332 | ||
444. Henrik Oppen | 230 | ||
450. Vegard Ånneland | 227 | ||
V55 | 3. Stein Heggen | 248-346 | sølv |
14. Christer Malm | 247-344 | ||
15. Arne Grøtting | 244-344 | ||
64. Arne Ånneland | 243-336 | ||
74. Arild Båheim | 235-333 | ||
ER | 42. Jonas Ingebo | 247-340 | |
44. Simen Sanne | 243-339 |
Froland | |||
Kl. 3-5 | 46. Kurt Eirik Bekkevold | 246-344 | |
66. Nils Kåre Midtflå | 245-343 | ||
66. Nils Thomas Valand | 243-343 | ||
112. Marianne Berger | 245-342 | ||
118. Kim Andre Korsmo | 242-341 | nr. 10 kl. 4 | |
134. Helge Norberg | 244-341 | ||
134. Sondre Ravnanger | 243-341 | ||
188. Endre Hagelund | 241-339 | ||
230. Bjarne Muri | 240-338 | ||
242. Tore Johansen | 238-337 | ||
242. Fredrick Bjerke | 240-337 | ||
263. Henrik Oppen | 237-336 | ||
272. Per Arve Strømstad | 238-336 | nr. 3 kl. 3 | |
276. Morten Musiol | 238-336 | ||
288. Sverre Brovoll | 237-335 | ||
361. Lars Bugge | 238-332 | ||
430. Vegard Ånneland | 224-323 | ||
V55 | 37. Stein Heggen | 246-341 | |
54. Christer Malm | 241-339 | ||
64. Arne Grøtting | 238-337 | ||
67. Hans O Kveli | 242-337 | ||
93. Arne Ånneland | 232-323 | ||
ER | 31. Jonas Ingebo | 246-346 | |
44. Simen Sanne | 245-342 |
Kristiansand | |||
Kl. 3-5 | 56. Kurt Eirik Bekkevold | 245-343 | |
93. Nils Thomas Valand | 242-342 | ||
139. Bjarne Muri | 240-340 | ||
146. Nils Kåre Midtflå | 242-340 | ||
153. Sondre Ravnanger | 241-340 | ||
181. Marianne Berger | 243-339 | ||
225. Helge Norberg | 239-338 | ||
261. Tore Johansen | 241-337 | ||
305. Per Arve Strømstad | 236-335 | nr. 9 kl. 3 | |
309. Sverre Brovoll | 237-335 | ||
316. Lars Bugge | 237-335 | ||
327. Fredrick Bjerke | 237-334 | ||
342. Endre Hagelund | 245-333 | ||
376. Morten Musiol | 235-331 | ||
447. Jorunn Ospedal Vallestad | 230-326 | ||
543. Henrik Oppen | 230 | ||
V55 | 12. Stein Heggen | 246-344 | |
20. Christer Malm | 244-343 | ||
21. Arne Grøtting | 244-342 | ||
65. Arne Ånneland | 243-339 | ||
72. Hans O Kveli | 243-336 | ||
R | 16. Simen Havik Samdal | 243-339 | |
ER | 46. Simen Sanne | 244-342 |
Sammenlagt etter to runder – de med minst 5×35 skudd
Kl. 3-5 | 46. Nils Thomas Valand | 1715 |
78. Helge Norberg | 1705 | |
92. Bjarne Muri | 1697 | |
100. Sondre Ravnanger | 1695 | |
121. Per Arve Strømstad | 1684 | |
V55 | 9. Arne Grøtting | 1721 |
13. Christer Malm | 1716 |