Østlandsmesterskapet i grovfelt 2024
Fem av våre deltok.
Numedal skyttersamlag var arrangør og mesterskapet gikk i forsvarets skytefelt øst for Kongsberg sin bane.
Arrangørens side med resultater
Det var et meget godt og variert opplegg. Noe vind ga en ekstra, men høyst overkommelig utfordring på det lengste holdet.
Alle medaljene gikk på 41 treff. Av Oslos tropp på åtte skyttere, hadde vi med fem. Dessverre lyktes de ikke helt. Sverre Brovoll ble vår beste med 36 treff og 46. plass. Det meste gikk tapt på langholdet, som var en Tønne på ca. 480m. Tore Johansen tapte litt på de fleste hold og endte på 35 treff. Det samme kan sies om Geir Andresen som endte på 33 treff. Henrik Oppen tapte mest på første og siste hold, og skjøt godt på de andre. For Helge Norberg var det motsatt.
Lagmessig ble Oslo nr. 10 og det er noe av det dårligste Oslo har gjort på lenge. Som oftest har Oslo vært med å kjempe i teten. I vandrepokalen som vinnes på 5 aksjer, ligger Akershus best an med 4 aksjer. Oslo og Hedmark har 3 aksjer.
Oslos resultater
| Nr | Navn | Skytterlag | Kl. | Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Hold 6 | Hold 7 | 42-skudd |
| 36 | Jenny Tovseth Vatne | Nordstrand | 5 | 6/6 | 6/3 | 4/0 | 5/2 | 5/0 | 4/0 | 6/2 | 36/13 |
| 46 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 5 | 6/3 | 6/4 | 5/0 | 6/4 | 5/3 | 1/0 | 6/2 | 35/16 |
| 53 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 5/4 | 5/1 | 5/4 | 5/2 | 6/4 | 4/1 | 4/3 | 34/19 |
| 58 | Geir Lam Andresen | Oslo Østre | 2 | 5/3 | 5/2 | 5/0 | 5/1 | 4/2 | 5/3 | 4/1 | 33/12 |
| 63 | Henrik Oppen | Oslo Østre | 4 | 2/1 | 6/4 | 5/0 | 5/3 | 5/2 | 6/2 | 3/1 | 32/13 |
| 76 | Lars Grette | Nordstrand | V55 | 6/3 | 3/2 | 6/6 | 2/0 | 0/0 | 6/1 | 5/3 | 28/15 |
| 77 | Gunstein Lauvrak | Nordstrand | 4 | 5/3 | 6/2 | 4/1 | 3/0 | 6/3 | 0/0 | 4/1 | 28/10 |
| 80 | Helge Norberg | Oslo Østre | 5 | 6/4 | 5/2 | 3/1 | 5/2 | 1/0 | 1/0 | 6/3 | 27/12 |
