SM/KM Stang- og felthurtigskyting 20 juni
Nordstrand tok tredobbelt i felthurtigskytingen med Lars Grette som vinner. Sverre Brovoll (Oslo Østre) vant Stangskytingen
Årets SM ble arrangert på Aas sin bane. Aas ga god service og stilte også med arrangører. Seks skyttere stilte, vi har både bedre og dårligere deltagelse ved tidligere anledninger. I felthurtigskytingen ble det skutt en innledende runde som ga oppsett for semi- og finaler. Nordstrands tre skyttere dominerte og besatte hele pallen. Lars Grette vant finaleduellen mot Christopher Thorstensen. Lars Rasmus Sandvik tok seg av bronsefinalen.
Oslo Østre var bedre med i Stangskytingen. Sverre Brovoll vant med Tore Johansen på 3. plass. Lars Rasmus tok sin andre medalje med å bli nr. 2.
Oslo Østre la sitt klubbmesterskap inn i SM. Stangskytingsresultatene telte som KM. For felthurtigskytingen telte innledende runde, mens det ble skutt nye finaler. Sverre Brovoll vant både Stang- og felthurtigskytingen. Nr. 2 og nr. 3 ble også den samme i begge disiplinene, med Tore Johansen som nr. 2 og Henrik Oppen nr. 3.
SM Felthurtigskyting
| Finale | 1. Lars Grette | Nordstrand | 10,50 | Gylt |
| 2. Christopher Thorstensen | Nordstrand | 12,12 | Sølv | |
| Bronsefinale | 3. Lars Rasmus Sandvik | Nordstrand | 19,24 | Sølv |
| 4. Tore Johansen | Oslo Østre | 19,46 | ||
| Semifinale 1 | Lars Grette | Nordstrand | 14,17 | |
| Tore Johansen | Oslo Østre | 14,78 | ||
| Semifinale 2 | Christopher Thorstensen | Nordstrand | 12,68 | |
| Lars Rasmus Sandvik | Nordstrand | 12,9 | ||
| Innledende | 1. Lars Rasmus Sandvik (4) | Nordstrand | 10,93 | |
| 2. Tore Johansen (5) | Oslo Østre | 12,81 | ||
| 3. Lars Grette (V55) | Nordstrand | 13,85 | ||
| 4. Christopher Thorstensen (2) | Nordstrand | 15,42 | ||
| 5. Sverre Brovoll (5) | Oslo Østre | 18,04 | ||
| 6. Henrik Oppen (4) | Oslo Østre | *** | ||
SM Stangskyting
| 1. Sverre Brovoll (5) | Oslo Østre | 8 + 13 21 | Gylt |
| 2. Lars Rasmus Sandvik (4) | Nordstrand | 8 + 11 19 | Sølv |
| 3. Tore Johansen (5) | Oslo Østre | 8 + 9 17 | Sølv |
| 4. Christopher Thorstensen (2) | Nordstrand | 6 + 10 16 | |
| 5. Lars Grette (V55) | Nordstrand | 8 + 7 15 | |
| 6. Henrik Oppen (4) | Oslo Østre | 1 + 12 13 |
KM Felthurtigskyting
| Finale | 1. Sverre Brovoll | 11,44 | Gylt |
| 2. Tore Johansen | 15,16 | Sølv | |
| Semi-/bronsefinale | Sverre Brovoll | 13,19 | |
| Henrik Oppen | *** | Bronse | |
| Innledende | 1. Tore Johansen (5) | 12,81 | |
| 2. Sverre Brovoll (5) | 18,04 | ||
| 3. Henrik Oppen (4) | *** | ||
KM Stangskyting
| 1. Sverre Brovoll (5) | 8 + 13 21 | Gylt |
| 2. Tore Johansen (5) | 8 + 9 17 | Sølv |
| 3. Henrik Oppen (4) | 1 + 12 13 | Bronse |