De siste åpne banestevnene
Torjus Lindeland vant kl. J i Råde med Iver Bjørgo på 2. plass. Iver vant i Rygge med Torjus på 3. plass. Geir Andresen vant kl. 2 i Rygge. Stein Heggen vant V65 i Råde. Simen Havik Samdal ble nr. 2 i kl. J i Sarpsborg.
De siste åpne banestevnene er skutt, som vanlig gikk de siste stevnene i Østfold med arrangørene Rygge, Råde og Sarpsborg. Vi hadde 11-16 deltagere. Juniorene gjorde det stort. I Råde ble det dobbeltseier til Torjus Lindeland og Iver Bjørgo. Torjus vant med 349p. I Rygge var det Iver som vant med 347p, med Torjus på 3. plass. I siste stopp i Sarpsborg var det Simen Havik Samdal som kom på pallen med 2. plass. I V65 hadde Stein Heggen resultatrekken 350-350-349. Det ble seier i Råde, 2. plass i Rygge og 6. plass i Sarpsborg. Geir hadde en noe bedre plasseringsrekke i kl. 2, med seier i Rygge, 2. plass i Råde og 3. plass i Sarpsborg. I kl. ER skjøt Ele Louise Spilhaug Andresen 348p to ganger og Kristine Havik Samdal en gang. Videre resultater og plasseringer kan studeres nedenfor.
Uke 36
Tre skyttere skjøt stevnene til Sande og Holmestrand & omegn. Stein Heggens 250-349p og 2. plass i Sande i V65 ble beste resultat. Alle våre resultater sees nedenfor.
Uke 33
Vi må også få med oss at Stein og Tore Johansen var i Telemark og skjøt stevnene til Sauland og Gransherad & Heddal. Steins 248-348p og 4. plass i Sauland i V65 ble beste resultat. Alle våre resultater sees nedenfor.
Resultater uke 37
| Råde | Kl. 3-5 | 15. Sverre Brovoll | 239-339 | ||
| 25. Stian Stafsberg Klyve | 234-333 | ||||
| 45. Tore Johansen | 235 | ||||
| Kl. 2 | 2. Geir Lam Andresen | 242-341 | |||
| 8. Tobias Mortensen Torbal | 235-328 | ||||
| ER | 12. Elle Louise Spilhaug Andresen | 248-347 | |||
| 17. Kristine Havik Samdal | 248-346 | ||||
| 18. Tobias Rooth Olbergsveen | 248-345 | ||||
| 28. Johannes L. Hevrøy | 228-326 | ||||
| J | 1. Torjus Lindeland | 249-349 | Gylt medalje | ||
| 2. Iver Bjørgo | 248-348 | Sølv medalje | |||
| 4. Simen Havik Samdal | 249-347 | ||||
| V65 | 1. Stein Heggen | 250-350 | Sølv medalje | ||
| 7. Arild Båheim | 248-348 | ||||
| V73 | 3. Arne Johan Grøtting | 250-350 | |||
| 9. Hans O Kveli | 248-345 | ||||
| Rygge | Kl. 3-5 | 7. Sverre Brovoll | 243-342 | ||
| 18. Stian Stafsberg Klyve | 239-338 | ||||
| 22. Tore Johansen | 240-337 | ||||
| Kl. 2 | 1. Geir Lam Andresen | 243-341 | Sølv medalje | ||
| 6. Tobias Mortensen Torbal | 240-334 | ||||
| ER | 8. Elle Louise Spilhaug Andresen | 250-348 | |||
| 15. Tobias Rooth Olbergsveen | 249-343 | ||||
| 20. Johannes L. Hevrøy | 240-337 | ||||
| 24. Kristine Havik Samdal | 237 | ||||
| J | 1. Iver Bjørgo | 247-347 | Gylt medalje | ||
| 3. Torjus Lindeland | 246-346 | Bronse medalje | |||
| 6. Simen Havik Samdal | 247-345 | ||||
| V65 | 2. Stein Heggen | 250-350 | |||
| 15. Arild Båheim | 249-289 | ||||
| V73 | 5. Arne Johan Grøtting | 250-349 | |||
| Sarpsborg | Kl. 2 | 3. Geir Lam Andresen | 240-335 | ||
| ER | 9. Kristine Havik Samdal | 249-348 | |||
| 12. Elle Louise Spilhaug Andresen | 249-348 | ||||
| 18. Johannes L. Hevrøy | 247-342 | ||||
| J | 2. Simen Havik Samdal | 249-347 | Sølv medalje | ||
| 4. Torjus Lindeland | 246-346 | ||||
| 7. Iver Bjørgo | 243-342 | ||||
| V65 | 3. Stein Heggen | 250-349 | |||
| 13. Arild Båheim | 246 | ||||
| V73 | 6. Arne Johan Grøtting | 250-349 | |||
| 9. Hans O Kveli | 248-347 | ||||
Resultater uke 36
| Holmestrand og Omegn | J | 5. Victoria Thoresen | 236 |
| V65 | 5. Stein Heggen | 249-348 | |
| 7. Arild Båheim | 248-347 | ||
| Sande | J | 7. Victoria Thoresen | 244-343 |
| V65 | 2. Stein Heggen | 250-349 | |
| 14. Arild Båheim | 238-337 |
Resultater uke 33
| Sauland | Kl. 3-5 | 12. Tore Johansen | 241-338 |
| V65 | 4. Stein Heggen | 248-348 | |
| Gransherad og Heddal | Kl. 3-5 | 21. Tore Johansen | 226 |
| V65 | 12. Stein Heggen | 249 |