15m stevner uke 41-43
Tre seire i Nittedal til Tobias Rooth Olbergsveen (ER), Arne Grøtting (V75) og Geir Lam Andresen (kl. 2). Arne vant også i Moss & Våler og Høland/Bjørkelangen. Tobias ble nr. 2 i Frogn og Drøbak og far Jens vant kl. 2. Kristine Havik Samdal ble nr. 2 i kl. ER i Moss og Våler. Frøya Pihl Strømstad ble nr. 3 i kl. R i Kråkstad & Ski
15m sesongen er «plutselig» i gang igjen. Vi har allerede vært i gjennom tre stevnehelger og har kommet godt i gang. Vi har hatt 96 deltagelser på 7 stevner. Deltagelsene viser god bredde og er fordelt på ni ulike klasser. Vi får ikke nevnt så mange spesielt, men resultatene er listet i tabellene nedenfor.
Uke 41
Kråkstad & Ski og Moss & Våler var først ute. Hadde vi med hhv. 16 og 10 deltagere. Arne Grøtting åpnet sesongen på beste måte med 350p i V75 i Moss og Våler. Med 19 innertiere ble det delt seier. Samme sted ble Kristine Havik Samdal nr. 2 i i kl. ER med 249-348p. I kl. R tok Frøya Pihl Strømstad sin første medalje i åpent stevne med 3. plass i Kråkstad og Ski. Per Arve Strømstad skjøt 245p i kl. 3-5 i Kråkstad og Ski, omgangen ble på 96p og han endte på 11. plass.
Uke 42
Denne uken var det fire stevner. Vi fra 9 til 19 deltagere på stevnene, med flest i Nittedal. Det dro vi med oss tre seire. Tobias Rooth Olbergsveen kom så nært 350p som mulig. Det ble 349p med en bitter nier på det siste skuddet. Trøsten ble seier i kl. ER. I V75 skjøt Arne Grøtting skjøt 350p, som den eneste. Den tredje seieren gikk til Geir Andresen i kl. 2. Tore Johansen satte pers i kl. 3-5 med 245-345p, det ga 7. plass.
Saga Marie Spilhaug Andresen har kun skutt noen få ganger, men hun har allerede stupt i konkurranse. I Aas ble det gode 230p. Søster Elle Louise skjøt 250p på 25-skudden, med 98p i omgangen havnet hun rett utenfor pallen i kl. ER.
I Frogn og Drøbak sto far og sønn Olbergsveen bak medaljefangsten. Far Jens vant kl. 2 og sønn Tobias Rooth ble nr. 2 i kl. ER. Torjus Lindeland som er ny i kl. EJ skjøt sitt klart beste resultat med 239-339p. Våre nye i kl. EJ har måttet venne seg til endel lavere poengsummer, men det bedrer seg med mer trening.
I Gjerdrum var det kun 25-skudds utendørsprogram. Arne skjøt 250p i V75 og ble nr. 2. Elle ble nr. 2 i kl. ER med 249p. I følge innbydelsen var det medaljer kun til klassevinnerne. Det ble også 249p på Anne-Lise Hovde Holstad. Hun ble vår beste i V65 på 4. plass. Det er V65 som har vært vårt største klasse sålangt.
Uke 43
I denne uken finner vi kun stevnet til Høland/Bjørkelangen. Vi hadde 11. deltagere. Arne Grøtting har åpnet sesongen glimrende. Igjen ble det 350p i V75 og han tok sin tredje seier. Den ble forøvrig uvant suveren til denne klassen å være, Arne vant med 4p. I sommer opplevde Stein Heggen at mange topplasseringer i V65 røk med 9,9 på det siste skuddet. Det skjedde nå og Stein ble nr. 2 i V65. I kl. 3-5 ble Elin Mikkelsplass nr. 11 med 243-343p.
Resultatet: Kråkstad & Ski – Moss & Våler – Nittedal – Aas – Frogn & Drøbak – Gjerdrum – Høland/Bjørkelangen
Uke 41
| Arrangør | Klasse | Navn | Resultat | Medalje |
| Kråkstad og Ski | Kl. 3-5 | 11. Per Arve Strømstad | 245-341 | |
| 18. Elin Mikkelsplass | 240-339 | |||
| Kl. 2 | 5. Jens Olbergsveen | 241-338 | ||
| R | 3. Frøya Pihl Strømstad | 242-337 | Bronse | |
| ER | 5. Kristine Havik Samdal | 245-345 | ||
| 6. Tobias Rooth Olbergsveen | 244-343 | |||
| 16. Elle Louise Spilhaug Andresen | 245 | |||
| J | 5. Iver Bjørgo | 242-342 | ||
| EJ | 4. Torjus Lindeland | 235-335 | ||
| 10. Simen Havik Samdal | 227-324 | |||
| V65 | 5. Stein Heggen | 248-347 | ||
| 12. Anne Sofie Grimstad | 247-344 | |||
| 13. Anne-Lise Hovde Holstad | 247-344 | |||
| 16. Arild Båheim | 243-341 | |||
| V75 | 4. Arne Johan Grøtting | 248-346 | ||
| 11. Hans O Kveli | 245-342 | |||
| Moss og Våler | Kl. 3-5 | 16. Elin Mikkelsplass | 240-340 | |
| ER | 2. Kristine Havik Samdal | 249-348 | Sølv | |
| 18. Elle Louise Spilhaug Andresen | 245 | |||
| J | 4. Iver Bjørgo | 242-342 | ||
| EJ | 7. Torjus Lindeland | 233-330 | ||
| 8. Simen Havik Samdal | 231-330 | |||
| V65 | 5. Anne Sofie Grimstad | 248-347 | ||
| 9. Arild Båheim | 246-342 | |||
| 10. Anne-Lise Hovde Holstad | 244-342 | |||
| V75 | 1. Arne Johan Grøtting | 250-350 | Gylt |
Uke 42
| Arrangør | Klasse | Navn | Resultat | Medalje |
| Nittedal | Kl. 3-5 | 7. Tore Johansen | 245-345 | |
| 17. Stian Stafsberg Klyve | 243-342 | |||
| 18. Elin Mikkelsplass | 242-342 | |||
| 34. Per Arve Strømstad | 240-337 | |||
| Kl. 2 | 1. Geir Lam Andresen | 243-340 | Sølv | |
| 7. Jens Olbergsveen | 241-335 | |||
| R | 4. Frøya Pihl Strømstad | 241-336 | ||
| ER | 1. Tobias Rooth Olbergsveen | 250-349 | Gylt | |
| 6. Kristine Havik Samdal | 249-345 | |||
| 7. Elle Louise Spilhaug Andresen | 245-344 | |||
| J | 7. Iver Bjørgo | 245-344 | ||
| EJ | 41. Simen Havik Samdal | 233-332 | ||
| V65 | 3. Stein Heggen | 249-348 | ||
| 8. Arild Båheim | 248-345 | |||
| 11. Anne Sofie Grimstad | 246-343 | |||
| 13. Arne Ånneland | 242-340 | |||
| 15. Anne-Lise Hovde Holstad | 244-339 | |||
| V75 | 1. Arne Johan Grøtting | 250-350 | Gylt | |
| 8. Hans O Kveli | 246-346 | |||
| Aas | Kl. 3-5 | 46. Per Arve Strømstad | 240-336 | |
| Kl. 2 | 6. Jens Olbergsveen | 243-337 | ||
| NU | Saga Marie Spilhaug Andresen | 230 | ||
| R | 7. Frøya Pihl Strømstad | 240-334 | ||
| ER | 4. Elle Louise Spilhaug Andresen | 250-348 | ||
| 6. Kristine Havik Samdal | 247-346 | |||
| 15. Tobias Rooth Olbergsveen | 244-343 | |||
| 23. Ellinor Lindeland | 241-337 | |||
| EJ | 6. Torjus Lindeland | 236-335 | ||
| V65 | 6. Arne Ånneland | 249-347 | ||
| 7. Anne Sofie Grimstad | 249-347 | |||
| 17. Anne-Lise Hovde Holstad | 241-341 | |||
| 20. Arild Båheim | 247-335 | |||
| V75 | 7. Arne Johan Grøtting | 249-346 | ||
| 9. Hans O Kveli | 246-345 | |||
| Frogn og Drøbak | Kl. 3-5 | 30. Per Arve Strømstad | 236-335 | |
| Kl. 2 | 1. Jens Olbergsveen | 244-343 | Sølv | |
| NU | Saga Marie Spilhaug Andresen | 230 | ||
| R | 5. Frøya Pihl Strømstad | 242-334 | ||
| ER | 2. Tobias Rooth Olbergsveen | 248-348 | Sølv | |
| 8. Kristine Havik Samdal | 246-345 | |||
| 11. Elle Louise Spilhaug Andresen | 247-344 | |||
| 21. Ellinor Lindeland | 234-332 | |||
| EJ | 2. Torjus Lindeland | 239-339 | ||
| 10. Amalie Mortensen Torbal | 224-319 | |||
| V65 | 14. Arild Båheim | 247-345 | ||
| 16. Arne Ånneland | 245-341 | |||
| 19. Anne-Lise Hovde Holstad | 241-338 | |||
| 21. Anne Sofie Grimstad | 248-258 | |||
| V75 | 3. Arne Johan Grøtting | 250-350 | ||
| 13. Hans O Kveli | 245-342 | |||
| Gjerdrum | Kl. 3-5 | 15. Per Arve Strømstad | 242 | |
| 34. Tore Johansen | 236 | |||
| NU | Saga Marie Spilhaug Andresen | 225 | ||
| R | 3. Frøya Pihl Strømstad | 240 | ||
| ER | 2. Elle Louise Spilhaug Andresen | 249 | ||
| V65 | 4. Anne-Lise Hovde Holstad | 249 | ||
| 5. Arild Båheim | 248 | |||
| 7. Anne Sofie Grimstad | 247 | |||
| V75 | 2. Arne Grøtting | 250 |
Uke 43
| Arrangør | Klasse | Navn | Resultat | Medalje |
| Høland/Bjørkelangen | Kl. 3-5 | 11. Elin Mikkelsplass | 243-343 | |
| 20. Tore Johansen | 239-339 | |||
| 27. Veronica Meldal Brandtzæg | 238-337 | |||
| NU | Saga Marie Spilhaug Andresen | 228 | ||
| ER | 6. Kristine Havik Samdal | 243-342 | ||
| 17. Elle Louise Spilhaug Andresen | 243 | |||
| EJ | 41. Simen Havik Samdal | 233-332 | ||
| V65 | 2. Stein Heggen | 250-349 | ||
| 4. Arild Båheim | 248-346 | |||
| 8. Arne Ånneland | 243-340 | |||
| V75 | 1. Arne Johan Grøtting | 250-350 | Sølv |