KM grovfelt
Helge Norberg skjøt fullt og ble klubbmester
11 skyttere møtte opp til klubbmesterskapet.
Sverre Brovoll hadde kanskje favorittstempelet, men i KM er det flere som kan vinne. Denne gang viste Helge Norberg seg som den klart beste. Han var den eneste med 30 treff i hovedrunden og hadde hele 22 innertreff. Det ble fulgt opp med dagens beste finaleskyting med 12/9. Sverre tapte kun ett treff og tok en klar 2. plass. Tre skyttere endte på 40 treff og Tore Johansen knep den siste medaljen på rangering.
1. Helge Norberg (5) | 30 | 6/3 | 6/6 | 42/9 |
2. Sverre Brovoll (5) | 29 | 6/3 | 6/2 | 41/5 |
3. Tore Johansen (5) | 28 | 6/4 | 6/4 | 40/8 |
4. Eirik Ahdell (4) | 28 | 6/2 | 6/3 | 40/5 |
5. Stein Heggen (V55) | 29 | 6/2 | 5/0 | 40/2 |
6. Bjarne Muri (5) | 28 | 5/1 | 6/1 | 39/2 |
7. Lars Bugge (5) | 28 | 4/0 | 6/6 | 38/6 |
8. Arne Grøtting (V55) | 27 | 5/1 | 6/2 | 38/3 |
9. Henrik Oppen (5) | 27 | 4/1 | 5/5 | 36/6 |
10. Ingvald Orthe (EJ) | 22 | 3/1 | 1/0 | 26/1 |
Hovedskyting
1. Helge Norberg (5) | 6/6 | 6/3 | 6/4 | 6/4 | 6/5 | 30/22 |
2. Stein Heggen (V55) | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 5/4 | 6/4 | 29/20 |
3. Sverre Brovoll (5) | 6/5 | 6/1 | 5/3 | 6/6 | 6/3 | 29/18 |
4. Bjarne Muri (5) | 6/5 | 5/2 | 6/3 | 6/5 | 5/4 | 28/19 |
5. Tore Johansen (5) | 6/6 | 6/2 | 5/2 | 6/3 | 5/2 | 28/15 |
6. Lars Bugge (5) | 6/6 | 4/1 | 6/6 | 6/1 | 6/0 | 28/14 |
7. Eirik Ahdell (4) | 6/3 | 5/0 | 6/2 | 6/2 | 5/1 | 28/8 |
8. Arne Grøtting (V55) | 6/5 | 5/3 | 6/4 | 5/1 | 5/2 | 27/15 |
9. Henrik Oppen (5) | 6/0 | 4/1 | 6/5 | 5/3 | 6/2 | 27/11 |
10. Ingvald Orthe (EJ) | 5/2 | 6/2 | 5/4 | 2/1 | 4/3 | 22/12 |
11. Per Arve Strømstad (Kikkert) | 3/2 | 4/1 | 6/3 | 1/0 | 0 | 14/6 |
Opplegg
Hold 1 | 10/30 | 150m | Ligg | 50 sek |
Hold 2 | 1/8 | 250m | Kne | 50 sek |
Hold 3 | C25 | 250m | Ligg | 50 sek |
Hold 4 | B65 | 540m | Ligg | 50 sek |
Hold 5 | 1/4 | 350m | Kne | 60 sek |
Finale
Hold 1 | Småen | 300m | Kne | 50 sek |
Hold 2 | 1/4V | 400m | Ligg | 45 sek |