Damenes Pokal

Tore Johansen tok første aksje i nyoppsatt Damens Pokal.

Syv skyttere møtte opp på Sørum for å konkurrere om Damenes pokal. Kurt Eirik Bekkevold tok pokalen til odel og eie i fjor, dermed ble konkurrert om første aksje i en ny pokal.

Det ble jevnt i teten. Stein Heggen ble best med 30 treff inkludert respitt, men siden han har vunnet pokalen før kan han ikke vinne på nytt. Aksjen gikk dermed til den neste på listen, som var Tore Johansen med 29/19. Han var to innertreff foran Bjarne Muri og tre foran Kurt.

Resultater:

Respitt H1 H2 H3 H4 H5 Sum

  1. Stein Heggen 1 6/6 6/5 6/3 5/0 6/4 30/18
  2. Tore Johansen 0 6/4 5/3 6/5 6/4 6/3 29/19
  3. Bjarne Muri 0 6/5 6/2 6/5 6/1 5/4 29/17
  4. Kurt Eirik Bekkevold 0 6/6 6/1 6/3 6/3 5/3 29/16
  5. Arne Ånneland 1 6/2 5/2 6/4 4/1 6/2 28/11
  6. Sverre Brovoll 0 6/4 5/3 6/4 6/1 4/2 27/14
  7. Arne Grøtting 1 6/1 6/0 0 4/0 2/1 18/2

Opplegg
Hold 1: C25 200m ligg 60sek
Hold 2: 1/6 250m kne 75 sek
Hold 3: B65 540m ligg 60sek
Hold 4: B45 400m ligg 60 sek
Hold 5: 10×30 150m kne 75 sek



%d bloggere liker dette: