Organisasjons-/Oslomedaljen
Nils Thomas Valand ble vår beste med 297p. Joakim Mortensen tok høyst sannsynlig den gylte medaljen. Det ble Oslomedalje både på Nils Thomas og Joakim.
26 skyttere møtte til skytingen om Organisasjons-/Oslomedaljen på Løvenskioldbanen. Vi hadde med 10 skyttere. For Oslomedaljenteller resultatet fra Organisasjonsmedaljen samt respitt.
Alle klassene skjøt det samme programmet, så samlagslederen selv, Helge Lillekvelland (Nordstrand) imponerte med å bli besteskytter med 298p. Vår beste ble Nils Thomas Valand som skjøt 297. Joakim Mortensen fortsatte den gode skytingen fra LS ogendte på 293p. Det med mye “stang-ut” på grunnlaget. Det er ganske sikkert Joakim som får den gylte medaljen. Det betyr atNils Thomas, Kurt Eirik Bekkevold, Sverre Brovoll og Tore Johansen er blant de som får stjerne. Så synes vi synd på JorunnOspedal Vallestad som var på vei til et resultat langt opp på 290-tallet, men hun fikk trøbbel med Saueren. Skuddene ble ikkedratt frem flere ganger ved ladegrep. Det endte med alvorlig tidstrøbbel på grunnlag og omgang, følgene ble blant annet en2er på siste skudd på grunnlag og tre skudd for lite på omgangen.
Joakim fikk også Oslomedaljen med 2. plass i den konkurransen. Nils Thomas fikk også medaljen for sin 4. plass, dvs sidenhan har medaljen fra før, så startet han oppsamlingen til 5 års-medaljen.
Alle resultatene kan studeres nedenfor.
Organisasjonsmedaljen
Lag | Klasse | Poeng | Innertiere | |
1. Helge Lillekvelland | Nordstrand | V55 | 298 | 7 |
2. Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 297 | 17 |
3. Nils Thomas Valand | Oslo Østre | 5 | 297 | 14 |
4. Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 296 | 12 |
5. Helene Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 296 | 8 |
6. Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | 295 | 15 |
7. Sverre Brovoll | Oslo Østre | 5 | 295 | 11 |
8. Karl Johan Olsen | Skarpskytten | 5 | 294 | 14 |
9. Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 293 | 11 |
10. Joakim Mortensen | Oslo Østre | 4 | 293 | 11 |
11. Knut Olav Olsen | Skarpskytten | 5 | 293 | 5 |
12. Bjarne Muri | Oslo Østre | 5 | 292 | 13 |
13. Even Haugvik | Skarpskytten | 4 | 290 | 9 |
14. Lars Bugge | Oslo Østre | 5 | 288 | 4 |
15. Helge Norberg | Oslo Østre | 5 | 287 | 9 |
16. Dag Rasmussen | Nordstrand | 5 | 285 | 7 |
17. Dag Kihle | Nordstrand | 3 | 284 | 9 |
18. Jens Pettersen | Nordstrand | 4 | 284 | 4 |
19. Ketil Sundal | Nordstrand | 3 | 282 | 9 |
20. Ida Collett Sælør | Skarpskytten | 2 | 275 | 7 |
21. Hans-Olav Erøy Lund | Skarpskytten | 2 | 273 | 1 |
22. Harald Eri | Skarpskytten | 4 | 269 | 6 |
23. Arne Ånneland | Oslo Østre | V55 | 260 | 4 |
24. Jorunn Ospedal Vallestad | Oslo Østre | 4 | 254 | 5 |
25. Kristoffer Engen | Nordstrand | 3 | 249 | 4 |
26. Håkon Tønsager | Skarpskytten | 1 | 192 | 0 |
Oslomedaljen
Plass | Skytter | Skytterlag | Klasse | Poeng | Respitt | Total poengsum | ||
1 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | V55 | 298 | 2 | 300 | Oslo Medalje | 2 år* |
2 | Joakim Mortensen | Oslo Østre | 4 | 293 | 5 | 298 | Oslo Medalje | 1 år |
3 | Tobias Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 297 | 0 | 297 | Oslo Medalje | 3 år* |
4 | Nils Thomas Valand | Oslo Østre | 5 | 297 | 0 | 297 | Oslo Medalje | 2 år* |
5 | Sidsel Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 296 | 0 | 296 | Oslo Medalje | 1 år |
6 | Helene Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 296 | 0 | 296 | Oslo Medalje | 2 år* |
7 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | 295 | 0 | 295 | ||
8 | Sverre Brovoll | Oslo Østre | 5 | 295 | 0 | 295 | ||
9 | Even Haugvik | Skarpskytten | 4 | 290 | 5 | 295 | ||
10 | Karl Johan Olsen | Skarpskytten | 5 | 294 | 0 | 294 | ||
11 | Dag Kihle | Nordstrand | 3 | 284 | 10 | 294 | ||
12 | Tore Johansen | Oslo Østre | 5 | 293 | 0 | 293 | ||
13 | Knut Olav Olsen | Skarpskytten | 5 | 293 | 0 | 293 | ||
14 | Bjarne Muri | Oslo Østre | 5 | 292 | 0 | 292 | ||
15 | Ketil Sundal | Nordstrand | 3 | 282 | 10 | 292 | ||
16 | Ida Collett Sælør | Skarpskytten | 2 | 275 | 15 | 290 | ||
17 | Jens Pettersen | Nordstrand | 4 | 284 | 5 | 289 | ||
18 | Lars Bugge | Oslo Østre | 5 | 288 | 0 | 288 | ||
19 | Hans-Olav Erøy Lund | Skarpskytten | 2 | 273 | 15 | 288 | ||
20 | Helge Norberg | Oslo Østre | 5 | 287 | 0 | 287 | ||
21 | Dag Rasmussen | Nordstrand | 5 | 285 | 0 | 285 | ||
22 | Harald Eri | Skarpskytten | 4 | 269 | 5 | 274 | ||
23 | Arne Ånneland | Oslo Østre | V55 | 260 | 5 | 265 | ||
24 | Jorunn Ospedal Vallestad | Oslo Østre | 4 | 254 | 5 | 259 | ||
25 | Kristoffer Engen | Nordstrand | 3 | 249 | 10 | 259 | ||
26 | Håkon Tønsager | Skarpskytten | 1 | 192 | 25 | 217 |
Minimum antall medaljer: 6 (20% av 26 avrundet oppover)
* Tildeles ikke medaljen da den kun kan vinnes 1. år. Neste medalje er ved 5. års oppnådd medalje