Høstmanøveren
Iver Bjørgo vant Høstmanøveren og Geir Andresen vant Pyramiden.
Høstmanøveren ble skutt i forkant av baneavslutningen. 12 skyttere stilte, godt fordelt mellom finfelt- og grovfeltskyttere. Det ble skutt tre hold på 100m og to hold på 200m.
Iver Bjørgo (ER) og Kristine Havik Samdal (R) var de eneste som skjøt fullt. Ivar vant med 17 innertreff mot Kristines 14. Pyramiden var et av holdene og som vanlig var den en egen konkurranse i konkurransen. Vinneren ble Geir Andresen med 46p. Sverre Brovoll kom nærmest med 44p.
Høstmanøveren
1. Iver Bjørgo (ER) | 30/17 |
2. Kristine Havik Samdal (R) | 30/14 |
3. Amalie Mortensen Torbal (J) | 29/17 |
4. Stian Stafsberg Klyve (5) | 29/16 |
5. Sverre Brovoll (5) | 29/15 |
6. Geir Lam Andresen (2) | 28/18 |
7. Ingrid Bjermeland Hesledalen (ER) | 28/15 |
8. Torjus Lindeland (J) | 27/16 |
9. Henrik Oppen (5) | 27/13 |
10. Eirik Kristiansen (4) | 27/12 |
11. Simen Havik Samdal (J) | 26/7 |
12. Tore Johansen (5) | 25/16 |
Pyramiden
1. Geir Lam Andresen (2) | 46 |
2. Sverre Brovoll (5) | 44 |
3. Eirik Kristiansen (4) | 43 |
4. Stian Stafsberg Klyve (5) | 42 |
5. Iver Bjørgo (ER) | 42 |
6. Ingrid Bjermeland Hesledalen (ER) | 36 |
7. Simen Havik Samdal (J) | 35 |
8. Kristine Havik Samdal (R) | 35 |
9. Amalie Mortensen Torbal (J) | 35 |
10. Torjus Lindeland (J) | 31 |
11. Henrik Oppen (5) | 30 |
12. Tore Johansen (5) | 9 |
Pyramiden