SM grovfelt 2017
Nils Thomas Valand vant mesterskapet. Stein Heggen kom på delt 3. plass. Arne Ånneland vant V55. Eirik Kristiansen vant kl.4 og det ble seier i lagskytingen.
Oppslutningen om samlagsstevnet i grovfelt var ikke den aller beste, for å si det pent. Kun 16 skyttere stilte, fordelt med11 fra oss og 5 fra Nordstrand. Vi kan være glade for at mesterskapet er lagt inn i Follos. Da kan i hvertfall de som stillerfå en mesterskaps følelse. Follo med Spydeberg hadde forøvrig lagt opp til et meget godt opplegg, med en fin runde i nyttterreng. Opplegget var ikke vanskelig på papiret, men en til tider kraftig vind gjorde at utfordringene økte slikt at ingenklarte å skyte fullt.
Finalegrensen ble 27 treff og kl. 3-5 finalen besto av ni skyttere. Stein Heggen hadde skive 1 som den beste innledningsvismed 29/13. Tobias Lillekvelland (Nordstrand) og Tore Johansen hadde også 29 treff. På 28 treff kom Nils Thomas Valand, GunsteinLauvrak (Nordstrand) og Bjarne Muri. Sverre Brovoll, Lars Bugge og Eirik Kristiansen hadde 27 treff.
Finaleholdene var med ukjente avstander og ganske krevende med korte skytetider og endel vind. Nils Thomas viste seg som denklart beste i finalen og han vant med å være den eneste som skjøt 12 treff. Gunstein var den eneste med 11 treff og tok 2.plassen. Den siste pallplassen ble delt mellom Stein og Tobias. Begge skjøt 9/2 og endte på 38/2. Tore og Sverre kom på deneste plassene med 37 treff.
Finaleopplegget var forøvrig følgende:
Hold 1: Sirkel – kne – ca. 320m – 45 sek.
Hold 2: 13/40H – ligg – ca. 230m – 35 sek.
Siden Stein valgte å skyte i kl. 5 ble oppgjøret om V55 tittelenen duell mellom Arne Grøtting og Arne Ånneland. Arne G haddeovertaket med 27 treff mot Arne Å’s 26 treff. Arne Å avgjorde i praksis duellen med å skyte fem treff på kneholdet, mens ArneG fikk null.
Det deles ut klassemedaljer i SM og den eneste klassen med deltagere utover kl. 5 og V55, var kl. 4. Eirik vant den medaljenmed god margin.
I lagskytingen er det fire skyttere som teller og de må tas ut på forhånd. Vårt lag besto av Kurt, Lars, Nils Thomas og Lars.De hadde tilsammen 107 treff og vant klart.
Mesterskap
Kl. 3-5 | 1. Nils Thomas Valand | 28/24 | 6/1 6/4 | 40/5 | Gylt medalje |
2. Gunstein Laurak (Nordstrand) | 28/13 | 5/1 6/2 | 39/3 | Sølv medalje | |
3. Stein Heggen | 29/13 | 4/1 5/1 | 38/2 | Sølv medalje | |
3. Tobias Lillekvelland (Nordstrand) | 29/12 | 4/0 5/2 | 38/2 | Sølv medalje | |
5. Tore Johansen | 29/11 | 3/0 5/2 | 37/2 | ||
6. Sverre Brovold | 27/18 | 6/0 4/0 | 37/0 | ||
7. Eirik Kristiansen | 27/8 | 4/1 5/2 | 36/3 | ||
8. Lars Bugge | 27/16 | 5/1 3/0 | 35/1 | ||
9. Bjarne Muri | 28/12 | 4/1 1/0 | 33/1 | ||
V55 | 1. Arne Ånneland | 26/7 | 5/2 2/0 | 33/2 | Sølv medalje |
2. Arne Grøtting | 27/10 | 0/0 3/0 | 30/0 |
Hovedskyting
Kl. 5 | 1. Stein Heggen | 6/2 5/3 6/4 6/2 6/2 | 29/13 | |
2. Tobias Lillekvelland (Nordstrand) | 6/5 6/1 5/1 6/4 6/1 | 29/12 | ||
3. Tore Johansen | 6/5 6/0 6/2 5/1 6/3 | 29/11 | ||
4. Nils Thomas Valand | 6/4 6/5 6/6 4/3 6/6 | 28/24 | ||
5. Gunstein Laurak (Nordstrand) | 6/5 6/2 6/3 4/0 6/3 | 28/13 | ||
6. Bjarne Muri | 5/1 6/1 6/6 5/3 6/1 | 28/12 | ||
7. Sverre Brovoll | 4/2 6/3 6/5 5/2 6/6 | 27/18 | ||
8. Lars Bugge | 6/5 5/2 6/4 4/2 6/3 | 27/16 | ||
9. Henrik Oppen | 5/4 6/2 5/0 3/3 6/4 | 25/13 | ||
10. Helene Lillekvelland (Nordstrand) | 6/1 6/4 4/0 2/0 6/3 | 24/8 | ||
11. Kurt Eirik Bekkevold | 6/4 5/1 3/1 3/2 6/3 | 23/11 | ||
12. Dag Rasmussen (Nordstrand) | 2/1 4/0 6/3 4/1 5/0 | 21/5 | ||
Kl. 4 | 1. Eirik Kristiansen | 6/2 5/2 4/2 6/0 6/2 | 27/8 | Klassemedalje |
2. Paul Otto Vatne (Nordstrand) | 5/4 4/1 6/5 4/0 5/1 | 24/11 | ||
V55 | 1. Arne Grøtting | 6/2 6/0 6/3 3/3 6/2 | 27/10 | |
2. Arne Ånneland | 6/3 5/1 5/1 5/1 5/1 | 26/7 |
Vinterpokalen (lagskyting grovfelt)
- Oslo Østre 107/64
Stein Heggen, Nils Thomas Valand, Lars Bugge, Kurt Eirik Bekkevold